25 de ponturi pariuri 25 – 26.09.2021 – propuse de Alin

Alin ponturi top 5 campionate

Ultimul articol a fost foarte bun, am reusit sa ofer 12 ponturi castigatoare din 15. Pentru acest weekend am ales alte 25 de ponturi pariuri din cele mai importante campionate de fotbal din Europa. In Anglia Premier League vom avea parte de doua derby-uri foarte atractive. In timp ce PSG are o partida usoara in Ligue 1.

Alin ponturi top 5 campionate

In Italia Serie A, Inter va intalni pe teren propriu pe Atalanta iar pronosticul meu este unul pe goluri. In timp ce Napoli nu ar trebui sa aiba emotii in aceasta etapa. Chiar daca Barcelona are probleme mari in ultima vreme ar trebui sa castige intalnirea cu Levante.

Ponturi pariuri Anglia – Premier League 

25.09.2021 | 14:30: Chelsea – Manchester City @ peste 8.5 cornere – 1.40
25.09.2021 | 17:00: Manchester United – Aston Villa @ 1 – 1.42
25.09.2021 | 17:00: Leeds – West Ham @ ambele marcheaza si peste 2.5 goluri – 1.40
25.09.2021 | 19:30: Brentford – Liverpool @ 2 – 1.50
26.09.2021 | 18:30: Arsenal – Tottenham @ peste 9.5 cornere – 1.50

Statistica Anglia: Pronosticuri –  15 / Castigate – 9 / Pierdute – 6 —> procent: 60%

Ponturi fotbal Spania – LaLiga 

25.09.2021 | 15:00: Deportivo – Aletico Madrid @ 2 – 1.53
25.09.2021 | 17:15: Valencia – Bilbao @ 1x si sub 5.5 goluri – 1.50
25.09.2021 | 22:00: Real Madrid – Villarreal @ ambele marcheaza sau peste 2.5 goluri – 1.38
26.09.2021 | 17:15: Barcelona – Levante @ 1 – 1.47
26.09.2021 | 19:30: Real Sociedad – Elche @ 1 si sub 5.5 goluri – 1.47

Statistica Spania: Pronosticuri –  19 / Castigate – 12 / Pierdute – 7 —> procent: 63%

 Pronosticuri Italia – Seria A

25.09.2021 | 16:00: Spezia – Milan @ 2 – 1.53
25.09.2021 | 19:00: Inter – Atalanta @ ambele marcheaza sau peste 2.5 goluri – 1.42
26.09.2021 | 13:30: Juventus – Sampdoria @ peste 9.5 cornere – 1.55
26.09.2021 | 19:00: Lazio – Roma @ peste 8.5 cornere – 1.47
26.09.2021 | 21:45: Napoli – Cagliari @ peste 2.5 goluri – 1.50

Statistica Italia: Pronosticuri –  20 / Castigate – 11 / Pierdute – 9 —> procent: 53%

Ponturi fotbal Germania – Bundesliga 

25.09.2021 | 16:30: Leverkusen – Mainz @ 1x si peste 1.5 goluri – 1.50
25.09.2021 | 16:30: Leipzig – Herta @ peste 2.5 goluri – 1.55
25.09.2021 | 19:30: Monchengladbach – Dortmund @ peste 3.0 goluri – 1.55
26.09.2021 | 16:30: Bochum – Stuttgart @ peste 2.5 goluri – 1.65
26.09.2021 | 18:30: Freiburg – Augsburg @ 1x si sub 4.5 goluri – 1.40

Statistica Germania: Pronosticuri –  15 / Castigate – 9 / Pierdute – 6 —> procent: 60%

Pronosticuri Franta – Ligue 1

25.09.2021 | 18:00: St. Etienne – Nice @ peste 2.0 goluri – 1.40
25.09.2021 | 22:00: Lyon – Lorient @ peste 2.5 goluri – 1.44
25.09.2021 | 22:00: PSG – Lorient @ peste 3.0 goluri – 1.40
26.09.2021 | 18:00: Clermont – Monaco @ peste 8.5 cornere – 1.53
26.09.2021 | 21:45: Marseille – Lens @ 1x si sub 4.5 goluri – 1.40

Statistica Franta: Pronosticuri –  14 / Castigate – 9 / Pierdute – 5 —> procent: 64%

Am ales sa pariez aceste pronosticuri la o casa de pariuri online unde am primit 500 Ron bonus la prima depunere. Click aici ca sa primesti si tu bonusul!

Statistica ponturi 2021-2022

  • Statistica septembrie: ponturi – 83 | Castigate – 50 | Pierdute – 33 —-> procent: 60%
  • Statistica august: ponturi – 74 | Castigate – 50 | Pierdute – 24 —-> procent: 68%

Statistica ponturi 2020-2021

  • Statistica generala: ponturi – 741 | Castigate – 478 | Pierdute – 263 –-> Procent: 65%

Pentru mai multe articole si pronosticuri te astept pe grupul meu de facebook Ponturi Alin Gabriel!