20 de ponturi pariuri 15 – 18.01.2021 – propuse de Alin

Ultimul weekend nu a fost foarte stralucit doar 11 ponturi castigatoare din 18. Pentru acest sfarsit de saptamana iti propun alte 20 de ponturi pariuri din cele mai importante campionate de fotbal din lume.

Alin ponturi
Alin ponturi

In Premier League se disputa derby-ul campionatului, Liverpool va intalni pe teren propriu Manchester United. In timp ce Juventus se deplaseaza la Inter, intr-o partida ce ar trebui sa fie foarte interesanta. Bayern Munchen are o partida usoara pe teren propriu cu Freiburg, oaspetii nu au o aparare de speriat. In timp ce PSG ar trebui sa castige toate punctele din partida cu Angers.

Ponturi pariuri Anglia – Premier League 

16.01.2021 | 19:30: Fulham – Chelsea @ x2 si peste 1.5 goluri – 1.42
16.01.2021 | 22:00: Leicester – Southampton @ Leicester castiga o repriza – 1.42
17.01.2021 | 18:30: Liverpool – Manchester United @ 1x si sub 5.5 goluri – 1.42
17.01.2021 | 21:15: Manchester City – Crystal Palace @ peste 1.0 goluri in prima repriza – 1.48
18.01.2021 | 22:00: Arsenal – Newcastle @ peste 9.0 cornere – 1.53

Statistica Anglia: Pronosticuri –  4 / Castigate – 2 / Pierdute – 2 —> procent: 50%

 Pronosticuri Italia – Seria A

15.01.2021 | 21:45: Lazio – Roma @ peste 5.5 cartonase – 1.60
17.01.2021 | 13:30: Napoli – Fiorentina @ 1x si peste 1.5 goluri – 1.42
17.01.2021 | 19:00: Atalanta – Genoa @ peste 2.5 goluri – 1.38
17.01.2021 | 21:45: Inter – Juventus @ peste 8.5 cornere – 1.47
18.01.2021 | 21:45: Cagliari – Milan @ peste 2.5 goluri – 1.55

Statistica Italia: Pronosticuri –  10 / Castigate – 7 / Pierdute – 3 —> procent: 70%

Ponturi fotbal Germania – Bundesliga 

15.01.2021 | 21:30: Union Berlin – Leverkusen @ x2 si sub 5.5 goluri – 1.40
16.01.2021 | 16:30: Hoffenheim – Bielefeld @ 1x si peste 1.5 goluri – 1.47
16.01.2021 | 16:30: Dortmund – Mainz @ peste 8.5 cornere – 1.40
17.01.2021 | 16:30: Bayern Munchen – Freiburg @ peste 3.5 goluri – 1.65
17.01.2021 | 19:00: Frankfurt – Schalke @ 1x si peste 1.5 goluri – 1.38

Statistica Germania: Pronosticuri –  10 / Castigate – 2 / Pierdute – 8 —> procent: 20%

 Pronosticuri Franta – Ligue 1

15.01.2021 | 22:00: Montpellier – Monaco @ sub 5.5 cartonase – 1.45
16.01.2021 | 18:00: Marseille – Nimes @ 1 – 1.42
16.01.2021 | 22:00: Angers – PSG @ PSG peste 1.5 goluri – 1.40
17.01.2021 | 18:00: Lille – Reims @ Lille castiga o repriza – 1.40
17.01.2021 | 22:00: Lyon – Metz @ 1 si peste 1.5 goluri – 1.47

Statistica Franta: Pronosticuri –  9 / Castigate – 5 / Pierdute – 4 —> procent: 56%

Ponturi fotbal Spania – LaLiga 

Statistica Spania: Pronosticuri –  4 / Castigate – 2 / Pierdute – 2 —> procent: 50%

Am ales sa pariez aceste pronosticuri la o casa de pariuri online unde am primit 500 Ron bonus la prima depunere. Click aici ca sa primesti si tu bonusul!

Statistica ponturi 2020-2021

  • Statistica ianuarie: ponturi – 37| Castigate – 18| Pierdute – 19 —-> procent: 49%
  • Statistica decembrie: ponturi – 97| Castigate – 63| Pierdute – 34 —-> procent: 65%
  • Statistica noiembrie: ponturi – 100 | Castigate – 64 | Pierdute – 36 —-> procent: 64%
  • Statistica octombrie: ponturi – 71 | Castigate – 41 | Pierdute – 31 —-> procent: 58%
  • Statistica septembrie: ponturi – 64 | Castigate – 44 | Pierdute – 20 —-> procent: 69%

Pentru mai multe articole si pronosticuri te astept pe grupul meu de facebook Ponturi Alin Gabriel!