25 de ponturi pariuri propuse de Alin – 23 iunie 2019

Alin Ponturi

Alin Ponturi

Avem parte de o oferta foarte interesanta din aceasta cauza iti propun 25 de ponturi pariuri pentru biletul zilei de la cele mai importante case de pariuri. Pontul zilei vine de la Campionatul European de tineret, acolo unde Danemarca U21 si Serbia U21 ar trebui sa ne ofere o partida foarte spectaculoasa. In timp ce Lopez ar trebui sa castige finala cu Simon de la Londra.

1. Pontul zilei

Danemarca U21 – Serbia U21 @ peste 2.5 goluri – 1.44

Click aici pentru a primi 500 ron bonus!

1.1 Statistica Pontul zilei 2019

statistica iunie:  ponturi – 18 | castigate – 12 | pierdute – 6 | anulate – 0 | procentaj: 67%

statistica mai:  ponturi – 26 | castigate – 16  | pierdute – 10 | anulate – 1 | procentaj: 61%

statistica aprilie:  ponturi – 25 | castigate – 13  | pierdute – 12 | anulate – 1 | procentaj: 52%

statistica martie:  ponturi – 28 | castigate – 19  | pierdute – 9 | anulate – 0 | procentaj: 68%

statistica februarie:  ponturi – 41 | castigate – 23  | pierdute – 18 | anulate – 0 | procentaj: 56%

statistica ianuarie:  ponturi – 57 | castigate – 36 | pierdute – 21 | anulate – 2 | procentaj: 63%

2. Meciuri spectaculoase

1.Austria U21 – Germania U21 @ peste 2.5 goluri – 1.42
2.Mura – Ural @ peste 2.5 goluri – 1.47
3.Amstetten – Apollon @ peste 2.5 goluri – 1.44
4.Warriors – Geylang @ peste 2.5 goluri – 1.55
5.Anglia F – Camerun F @ peste 2.5 goluri – 1.50

Unibet iti ofera un pariu fara risc de 250 Ron!

2.2 Statistica meciuri spectaculoase 2019

statistica iunie:  ponturi – 85 | castigate – 57 | pierdute – 28 | anulate – 3 | procentaj: 67%

statistica mai:  ponturi – 118 | castigate – 78 | pierdute – 40 | anulate – 3 | procentaj: 66%

statistica aprilie:  ponturi – 125 | castigate – 79  | pierdute – 36 | anulate – 5 | procentaj: 63%

statistica martie:  ponturi – 166 | castigate – 108 | pierdute – 58 | anulate – 3 | procentaj: 65%

statistica februarie:  ponturi – 105 | castigate – 65 | pierdute – 40 | anulate – 1 | procentaj: 62%

statistica ianuarie:  ponturi – 112 | castigate – 80 | pierdute – 32 | anulate – 4 | procentaj: 71%

3. Ponturi pariuri speciale

1.Austria U21 – Germania U21 @ peste 9.5 cornere – 1.44
2.Danemarca U21 – Serbia U21 @ peste 9.5 cornere – 1.44
3.Columbia – Paraguay @ sub 5.5 cartonase – 1.44
4.Qatar – Argentina @ Argentina peste 5.5 cornere – 1.44
5.Anglia (F) – Camerun (F) @ peste 0.5 cartonase in prima repriza – 1.38

Click aici pentru a primi 500 ron bonus!

3.1 Statistica pariuri speciale 2019

statistica iunie:  ponturi – 68 | castigate – 39  | pierdute – 29 | anulate – 0 | procentaj: 57%

statistica mai:  ponturi – 102 | castigate – 70  | pierdute – 32 | anulate – 0 | procentaj: 69%

statistica aprilie:  ponturi – 126 | castigate – 78 | pierdute – 48 | anulate – 1 | procentaj: 62%

statistica martie:  ponturi – 138 | castigate – 76 | pierdute – 62 | anulate – 0 | procentaj: 55%

statistica februarie:  ponturi – 144 | castigate – 108 | pierdute – 36 | anulate – 1 | procentaj: 75%

statistica ianuarie:  ponturi – 103 | castigate – 75 | pierdute – 28 | anulate – 0 | procentaj: 73%

4. Ponturi tenis 

1.Roger Federer – David Goffin @ Federer -3.5 handicap – 1.57
2.Feliciano Lopez – Gilles Simon @ 1 – 1.55
3.Steve Darcis – Carlos Gomez-Herrera @ 1 – 1.33
4.Andrey Rublev – Paul Jubb @ 1 – 1.33
5.Julia Goerges – Ashleigh Barty @ Barty -3.5 handicap – 1.53
6.Belinda Bencic – Sofia Kenin @ 1 – 1.53
7.Monica Puig – Elise Mertens @ 2 – 1.44
8.Alize Cornet – Heather Watson @ Watson +4.5 handicap – 1.38
9.Anett Kontaveit – Harriet Dart @ Kontaveit -3.5 handicap – 1.44

Cele mai bune cote la tenis le gasesti la aceasta casa de pariuri!

4.1 Statistica ponturi tenis 2019

statistica iunie:  ponturi – 101 | castigate – 61 | pierdute – 40 | anulate – 0 | procentaj: 60%

statistica mai:  ponturi – 159 | castigate – 104  | pierdute – 55 | anulate – 4 | procentaj: 65%

statistica aprilie:  ponturi – 125 | castigate –  86 | pierdute – 39 | anulate – 4 | procentaj: 69%

statistica martie:  ponturi – 102 | castigate – 75  | pierdute – 27 | anulate – 3 | procentaj: 74%

Statistica februarie:  ponturi – 127 | castigate – 74 | pierdute – 53 | anulate – 4 | procentaj: 58%

Statistica ianuarie:  ponturi – 139 | castigate – 95 | pierdute – 44 | anulate – 3 | procentaj: 68%

5. Ponturi alte sporturi

1.Villeurbanne – Monaco @ peste 146.5 puncte – 1.40
2.FC Bayern Munchen – ALBA Berlin @ peste 156.5 puncte – 1.42
3.Italia – Polonia @ peste 3.5 seturi – 1.38
4.Iran – Franța @ peste 3.5 seturi – 1.40
5.Argentina – Serbia @ 1 – 1.30

Fortuna iti ofera un pariu gratis de 300 Ron!

5.1 Statistica ponturi alte sporturi 2019

statistica iunie:  ponturi – 59 | castigate – 35  | pierdute – 24 | anulate – 1 | procentaj: 59%

statistica mai:  ponturi – 106 | castigate – 67  | pierdute – 39 | anulate – 0 | procentaj: 63%

statistica aprilie:  ponturi – 113 | castigate – 69 | pierdute – 44 | anulate – 0 | procentaj: 61%

statistica martie:  ponturi – 159 | castigate – 104  | pierdute – 55 | anulate – 0 | procentaj: 65%

Statistica februarie:  ponturi – 109 | castigate – 75 | pierdute – 34 | anulate – 0 | procentaj: 69%

Statistica ianuarie:  ponturi – 91 | castigate – 52 | pierdute – 39 | anulate – 0 | procentaj: 57%

Ma gasesti pe grupul de facebook Ponturi Alin Gabriel pentru discutii, proiecte si bilete!